Main d’oeuvre
ACTIVITÉS |
MAIN D’OEUVRE € TTC/H |
MODALITÉ DU TEMPS DE DÉCOMPTE ESTIMÉ |
TVA |
Gestion – Maint. – SAV équipements thermiques | 75.96 | Facturé à la demi-heure | 5,5% |
Gestion – Maint. – SAV équipements thermiques | 79.20 | Facturé à la demi-heure | 10% |
Gestion – Maint. – SAV équipements thermiques | 86.40 | Facturé à la demi-heure | 20% |
Chauffage – Installations thermiques – Télégestion | 61.19 | Facturé à la demi-heure | 5,5% |
Chauffage – Installations thermiques – Télégestion | 63.80 | Facturé à la demi-heure | 10% |
Chauffage – Installations thermiques – Télégestion | 69.60 | Facturé à la demi-heure | 20% |
Frais de déplacement
62.70 € TTC | de 0 à 5 km |
73.70 € TTC | de 5 à 20 km |
84.70 € TTC | de 20 à 40 km |
95.70 € TTC | de 40 à 60 km |